Konę zna każdy, jedni chwalą, inni wyśmiewają. Pewnikiem w tym wszystkim jest, że firma od zawsze kojarzyła się z rowerami do konkretnej jazdy. Żadne lajtowanie, efektywność i inne przywary świata XC nie wchodzą w grę
Mateusz Nabiałczyk
Oferta również to potwierdza – ściganckie, małoskokowe maszyny 29er są jakie są. Natomiast w rubryce Trail dzieje się i to sporo. Nie chodzi o ilość modeli, choć i ta zadowala, ale o oryginalność konstrukcji, z jakimi mamy do czynienia.
Honzo – sztywniak z amorem 120mm zbudowany na stalowej ramie w gustownym oldskulowym czy też militarnym kolorze zgnitej zieleni…podobno oliwkowy.
Geometrycznie również interesująco. Dzięki jednej zębatce z przodu ogon może mieć jedynie 415mm długości, długa górna rura, główka 68* i brak zasadniczych wpadek na pozostałych polach…no może kąt podsiodłowy 74,5* wydaje się co najmniej dziwny, ale mnie trudno dogodzić.
Size | S | M | L | XL | |
1 | Reach | 406 | 429 | 451 | 472 |
2 | Stack | 632 | 641 | 650 | 660 |
3 | HT Angle | 68 | 68 | 68 | 68 |
4 | HT Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
5 | ST Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
6 | ST Length | 381 | 432 | 478 | 508 |
7 | CS Length | 415 | 415 | 415 | 415 |
8 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | Wheelbase | 1094 | 1121 | 1147 | 1172 |
10 | Front Center | 687 | 714 | 740 | 765 |
11 | Fork Length | 528 | 528 | 528 | 528 |
12 | Fork Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
13 | TT Length | 584 | 610 | 635 | 659 |
14 | Standover | 787 | 814 | 839 | 857 |
Zaskakujące są tylne widełki, które kompatybilne są zarówno ze standardem 142x12mm, jak i typowym dla hardkorowego DH 157x12mm. Konkurencja w tym miejscu pewnie chwaliłaby się przejściówką ze 135x5 na 142x12mm.
Dla ortodoksów oczywiście przedni amor się nie godzi, i to dlań przeznaczon Unit. Pełny sztywniak na stali Reynolds 520, mrau…jeszcze ta surowizna.
Geometria już zdecydowanie bardziej standardowa. Wyciągnięcie sylwetki wyraźnie mniejsze, ogonek wydłużony do 435mm, znaczy bardziej do bujania, niźli stylowych wyryp. Wysokość widelca ma 470mm, zatem w razie czego przekładka uginacza 80mm nie przechyli roweru do tyłu. Pozytyw.
Size | 15 | 17 | 19 | ||
1 | Reach | 393 | 416 | 438 | 461 |
2 | Stack | 584 | 594 | 603 | 613 |
3 | HT Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | HT Length | 105 | 115 | 125 | 135 |
5 | ST Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
6 | ST Length | 381 | 432 | 483 | 533 |
7 | CS Length | 434 | 434 | 434 | 434 |
8 | BB Drop | 56 | 56 | 56 | 56 |
9 | Wheelbase | 1064 | 1090 | 1115 | 1142 |
10 | Front Center | 636 | 662 | 687 | 713 |
11 | Fork Length | 470 | 470 | 470 | 470 |
12 | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
13 | TT Length | 572 | 597 | 622 | 648 |
14 | Standover | 760 | 787 | 814 | 842 |
Stal dla plebsu i zbieraczy złomu? Jest i tytan! Rajin to subtelna konstrukcja minimalistycznie skażona napisami producenta. Wyposażona za to w regulowane haki zdolne przyjąć piastę zarówno pod 135 jak i 142mm. Waga dla średniego rozmiaru około 1,8kg całkiem przyzwoita, choć przy tym materiale nie o to przecież chodzi. Wystarczy, aby geo nie straszyła, no i cena…
Size | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
1 | Reach | 393 | 417 | 422 | 430 | 445 |
2 | Stack | 611 | 620 | 629 | 652 | 670 |
3 | HT Angle | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70 | 71 |
4 | HT Length | 102 | 107 | 117 | 127 | 147 |
5 | ST Angle | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
6 | ST Length | 407 | 457 | 483 | 508 | 559 |
7 | CS Length | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
8 | BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
9 | Wheelbase | 1089 | 1104 | 1102 | 1111 | 1137 |
10 | Front Center | 670 | 685 | 685 | 692 | 715 |
11 | Fork Length | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
12 | Fork Offset | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
13 | TT Length | 572 | 597 | 610 | 622 | 648 |
14 | Standover | 787 | 817 | 831 | 849 | 892 |
Zajarany ostatnią przejażdżką na Fat Biku po prostu muszę napisać o WO. Czego wymaga się od takiego roweru? Jeśli o mnie chodzi, wygląd ponad wszystko. Raczej nie wyobrażam sobie zakupu takiego pomykacza do turystyki. Z tego powodu wielce ubolewam nad faktem, że nie pokuszono się o stal, w miejsce której otrzymujemy zwykłe alu. Szkoda. Reszta już w stylówie – ciekawe kształty, backsweepowa kiera i symbolicznej wielkości tarcze. Może się podobać.
Znajdzie się coś jeszcze w rozmiarze 27,5”, powiedzmy, że liniowe odpowiedniki Hanzo i Rajina, ale jak powszechnie wiadomo na dzielni – tylko duża felga robi robotę.