Przyszedł listopad, miesiąc w którym oprócz nowości ze świata duchów największe wschodnio-europejskie marki prezentują przyszłoroczne kolekcje. Szurum burum paralaplam....niech Authora czeski duch sam opowie Wam.
Michał Śmieszek
Czesi są bardzo pragmatyczni - po co wyważać otwarte drzwi i kombinować z kolekcją, która się dobrze sprzedaje i dostaje w gruncie rzeczy pozytywne recenzje od użytkowników. Dlatego tym razem wybrali się do salonu kosmetycznego, gdzie młody stylista z czeską fantazją pozmieniał to i owo...
W 2012 ujrzymy powtórkę z rozrywki w nieco innej szacie graficznej. Nadal linię 29 będą tworzyć cztery modele Revolt 29, Instinct 29, Traction 29 i Dexter 29.
Revolt 29
Flagowy rewolucjonista z plastiku schudł 100 gram, co w teorii jest zasługą wymiany opon. W miejscu Guciów pojawiły się opony Ritchey Pro Shield. I jest to jedyna wyraźna zmiana. Cała reszta pozostała nietknięta, z grafiką włącznie. Specyfikacja poniżej
Frame: | AUTHOR carbon monocoque 29" |
Front fork: | ROCK SHOX Recon Gold TK 29 air, remote lock out 20 mm thru axle 1.5" taper steerer (80 mm) |
Headset: | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
Transducer: | SHIMANO M552-10 42-32-24 teeth 170 / 175 mm cranks |
Bottom bracket: | SHIMANO M552-10 BB unit |
Lever key: | SHIMANO SLX (34.9) |
Converter: | SHIMANO XT |
Gear control: | SHIMANO SLX (30) |
Freewheel: | SHIMANO HG-81-10 11-36 (10) |
Chain: | SHIMANO HG-74 |
Cartridges: | AUTHOR Xenon Disc 20 mm thru axle 32 holes |
Brakes: | SHIMANO M575 disc hydraulic (7" rotors) |
Brake levers: | SHIMANO M575 |
Rims: | AUTHOR Helium Pro 29 32 holes |
Spokes: | black stainless steel 2.0 mm |
Tyres: | RITCHEY Pro Shield Kevlar 29" x 2.10" |
Pedals: | SHIMANO M520 clipless |
Handlebars: | EASTON EA70 0 mm 685 mm |
Grips: | AUTHOR GripLock |
Stem: | EASTON EA90 |
Seatpost: | EASTON EA 70 Zero (31.6) |
Sleeve: | AUTHOR (34.9) |
Bike seat screw: | AUTHOR alloy QR |
Seat: | FIZIK Gobi XM |
Number of gears: | 30 |
Weight: | 12,2 Kg / 19" |
Instinct 29
Instinct 29 zmienił nie tylko opony i upierzenie. Author kieruje się czasami dosyć oryginalną polityką. Z roku na rok dokonuje mniej lub bardziej widocznego "zubożenia" kolekcji. Tym razem swoistym eksperymentem można nazwać rezygnację z amortyzacji Rock Shox na rzecz nowości 2012 - RST 29 First Air. O jakości produktów ze stajni Sram nie trzeba przekonywać potencjalnych użytkowników. Natomiast o RST już tego powiedzieć nie można. Ale....no właśnie. RST od kilku sezonów bardzo mocno inwestuje w nowe technologie. To już nie ta beznadziejna nijaka marka, lecz dokładnie ta, którą starsi z nas pamiętają z drugiej połowy lat 90-tych - innowacyjna i konkurencyjna.Amortyzacji RST poświęcimy jednak osobny artykuł, bo uwierzcie mi, że naprawdę warto.
Instynkt słusznie wam podpowie, że w 2012 roku reszta osprzętu w Authorze Instinct 29 nie zmieni się. To akurat rozsądne posunięcie świadczące raczej o stabilizacji niż o stagnacji. Detale poniżej.
Size: | 17", 19", 21" |
Frame: | triple butted alloy 6061 29" |
Front fork: | RST 29 F1RST Air air, lock out (80 mm) |
Headset: | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Transducer: | SHIMANO M552-10 42-32-24 teeth 170 / 175 mm cranks |
Bottom bracket: | SHIMANO M552-10 BB unit |
Lever key: | SHIMANO SLX (34.9) |
Converter: | SHIMANO SLX |
Gear control: | SHIMANO SLX (30) |
Freewheel: | SHIMANO HG-81-10 11-36 (10) |
Chain: | SHIMANO HG-74 |
Cartridges: | AUTHOR Xenon Disc 32 holes |
Brakes: | SHIMANO M446 disc hydraulic (7" rotors) |
Brake levers: | SHIMANO M505 |
Rims: | AUTHOR Neon Pro 29 32 holes |
Spokes: | black stainless steel 2.0 mm |
Tyres: | RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10" |
Pedals: | SHIMANO M520 clipless |
Handlebars: | AUTHOR 0 mm 660 / 680 mm |
Grips: | AUTHOR GripLock |
Stem: | AUTHOR alloy |
Seatpost: | AUTHOR alloy (31.6) |
Sleeve: | AUTHOR (34.9) |
Bike seat screw: | AUTHOR alloy QR |
Seat: | RITCHEY Comp Marathon V2 |
Number of gears: | 30 |
Weight: | 12,9 Kg / 19" |
TRACTION 29
Traction 29, jeden z lepiej sprzedających się w Polsce modeli może liczyć na powtórkę sukcesu. Dlaczego? Otóż Czesi zastosowali mu wyraźną kurację odchudzającą! Zamiast kowadła jakim był mocno budżetowy RST M29 TNL będzie montowany RST 29 First Air, który jest o niebo lżejszy i lepszy od poprzednika.
Zrezygnowano także z kilku innych elementów: Maxxisy zamienią się z oponami Ritcheya. Tylna przerzutka SLX zniknie na rzecz Deore 2012. Hamować będziemy za pomocą Tektro Draco, który zastąpił Aurigę Comp. Lekką odmianą można nazwać obecność dwóch 180mm tarcz. Nowa szata graficzna pewnie także się spodoba, gdyż czerń powraca na salony. Niemniej zeszłoroczny lakier też był niczego sobie.
Size: | 17", 19", 21" |
Frame: | double butted alloy 6061 29" |
Front fork: | RST 29 F1RST Air air, lock out (80 mm) |
Headset: | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Transducer: | FSA Gamma Drive Mega Exo 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks |
Bottom bracket: | FSA MegaExo BB unit |
Lever key: | SHIMANO Alivio (34.9) |
Converter: | SHIMANO Deore |
Gear control: | SHIMANO Deore (27) |
Freewheel: | SHIMANO HG-50-9 11-34 (9) |
Chain: | SHIMANO HG-53 |
Cartridges: | AUTHOR Xenon Disc 32 holes |
Brakes: | TEKTRO Draco WH disc hydraulic (7" rotors) |
Brake levers: | TEKTRO Draco WH |
Rims: | AUTHOR Neon Pro 29 32 holes |
Spokes: | black stainless steel 2.0 mm |
Tyres: | RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10" |
Pedals: | AUTHOR alloy |
Handlebars: | AUTHOR 15 mm 660 / 680 mm |
Grips: | AUTHOR GripLock |
Stem: | AUTHOR alloy |
Seatpost: | AUTHOR alloy (31.6) |
Sleeve: | AUTHOR (34.9) |
Bike seat screw: | AUTHOR alloy QR |
Seat: | AUTHOR Navigator |
Number of gears: | 27 |
Weight: |
13,3 Kg / 19" |
Dexter 29
Najtańszy przedstawiciel czeskich tłentynajnerów - Dexter 29 zyskał oprócz atrakcyjnej szaty graficznej i kilku nowości także prawie pół kilo. 14,9kg, to wynik nie napawający optymizmem, zwłaszcza, że w tym przedziale cenowym można znaleźć lżejsze propozycje. Rower utył niestety w najgorszym miejscu - na kołach i być może na widelcu. Stosunkowo lekkie opony Maxxis Crossmark ustapiły miejsca cięższym "tarczom" Ritcheya, a RST M29TNL zmienił nazwę na Blaze 29.
Lista "zmian" poniżej, a tak czy owak, Dexter 29, będzie dobrą propozycją pod rozbudowę.
Size: | 17", 19", 21" |
Frame: | alloy 6061 29" |
Front fork: | RST Blaze 29 TnL oil, lock out (80 mm) |
Headset: | FSA Integrated 1-1/8" |
Transducer: | SUNTOUR XCR-V3-T414 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks |
Bottom bracket: | SUNTOUR XCM cartridge |
Lever key: | SHIMANO Acera (34.9) |
Converter: | SHIMANO Alivio |
Gear control: | SHIMANO Alivio (27) |
Freewheel: | SHIMANO HG-30-9 11-32 (9) |
Chain: | SHIMANO HG-53 |
Cartridges: | QUANDO Disc disc 32 holes |
Brakes: | TEKTRO Draco disc hydraulic (7" rotors) |
Brake levers: | TEKTRO Draco |
Rims: | AUTHOR Neon Pro 29 32 holes |
Spokes: | black steel |
Tyres: | RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10" |
Pedals: | AUTHOR alloy / resin |
Handlebars: | KALLOY 15 mm 660 / 680 mm |
Grips: | AUTHOR tvrzená pěna |
Stem: | KALLOY alloy |
Seatpost: | KALLOY alloy (31.6) |
Sleeve: | AUTHOR (34.9) |
Bike seat screw: | AUTHOR alloy QR |
Seat: | AUTHOR Mega Top |
Number of gears: | 27 |
Weight: | 14,9 Kg / 19" |
Z jednej strony fani marki Author mogą cieszyć się, że Czesi nie wymyślili rowerów od nowa, tylko pozostali przy sprawdzonej neutralnej geometrii, przyzwoitych jakościowo ramach i rozsądnie dobranym osprzęcie. Choć to nie krok wstecz, to nieco smuci taka postawa, gdyż oznacza zawężenie grona nabywców do osób rozpoczynających przygodę z dużym kołem. Osoby pragnące poważniej pościgać się wybiorą pewnie mocno naciskającą konkurencję.
I moglibyśmy zakończyć ten artykuł w takim niezbyt optymistycznym nastroju, gdyby nie AGANG, który jest niby odrębną marką, ale przecież produkowaną przez Authora.