Następna firma, tym razem Fuji, zdecydowała się na rozszerzenie swojej oferty aż o 3 nowe modele rowerów 29er. Mowa o hardtailach Tahoe Comp, Pro oraz SL. Czyżby słowa eksperta z Niner Bikes, mówiące, że za niespełna dekadę rynek wielkiego koła zawładnie światem MTB?
Mateusz Nabiałczyk
Trzeba przyznać, że rowery nie wyglądają najgorzej, możnaby nawet pokusić się o stwierdzenie, że są dość ładne. Piękno jest względne, więc przejdźmy do specyfikacji. Na samym początku chcę podkreślić, że Tahoe Pro, wbrew temu, co pokazuje foto, wyposażony jest w Torę, a nie Rebę, którą zarezerwowano dla topowej odmiany. SLkę wyposażono także w Avidy Elixiry R, grupę Sram X-9 oraz felgi WTB Laser Disc, na które założono Continentale Mountain King 29x2.2.
Średni Tahoe Pro wyposażony jest we wspomnianą Torę, Avidy Elixiry 5, grupę X-7 oraz koła z wyższego modelu.
Podstawowy Comp to już tylko Dart 3, mechaniczne Avidy , sram X-5 oraz felgi WTB Speed Disc
Wszystkie posiadają tę samą geometrię. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to dość długi tylni trójkąt, który w efekcie daje spory prześwit między podsiodłówką a tylnim kołem, co w konsekwencji przekłada się na sporą bazę. Czy przełoży się to na słabą zwrotność, sprawdzą przyszli właściciele.
Description | S | M | L | |
SEAT TUBE- CENTER TO TOP | 432 | 483 | 533.4 | |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 585.0 | 605.0 | 625.0 | |
CHAIN STAY | 455.0 | 455.0 | 455.0 | |
BB DROP | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
FORK OFFSET | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
HEAD TUBE ANGLE | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
SEAT TUBE ANGLE | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
WHEEL BASE | 1088.2 | 1108.4 | 1128.8 | |
STAND OVER HEIGHT | 785.1 | 807.0 | 837.2 | |
BB HEIGHT | 306.9 | 306.9 | 306.9 | |
HEAD TUBE LENGTH | 110.0 | 115.0 | 125.0 | |
STEM LENGTH | 100.0 | 110.0 | 110.0 | |
STEM ANGLE | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
HANDLEBAR WIDTH | 640.0 | 660.0 | 660.0 | |
HANDLEBAR RISE | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
CRANK LENGTH | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
TOE CLIP SIZE | NA | NA | NA | |
SEAT POST DIAMETER | 31.6 | 31.6 |
31.6 |