Chaa, takich newsów nam potrzeba! Kross nie zasypuje gruszek i nie siada na laurach, lecz ciężko pracuje nad nowymi projektami. Jednym z najnowszych jest KROSS SOIL, będący kwintesencją "złotej" koncepcji "DNA KROSS". Będzie się działo!
Nie ma się co silić na szukanie własnych słów, skoro dział Public Relations z Kross zrobił to za nas ze znaną sobie gracją i merytorycznym podejściem. Oddajemy im dzisiejszą szpaltę - naprawdę warto:
"Kross Soil to najnowszy projekt w kolekcji Kross, jeden z bardziej zaawansowanych w ponad 25 letniej historii marki. Soil wyznacza i nadaje kierunek rozwoju designu dla kolejnych modeli. Jest to konsekwencją dążenia firmy do uspójnienia całej kolekcji i przemycania w każdym modelu "DNA KROSS".
Celem designerów było stworzenie kompletnego roweru do jazdy po ścieżkach wyposażonego w nowoczesne rozwiązania, którego sercem byłoby opracowane przez nich zawieszenie RVS. Dużym wyzwaniem było również wprowadzenie zmiennej geometrii aby rower można było dostosować do jazdy w każdych warunkach i na każdym szlaku.
Prace nad Soilem rozpoczęto tuż po oficjalnej prezentacji roweru enduro Krossa tj. Moona. Pierwszym zadaniem jaki postawili przed sobą projektanci było dostosowanie zawieszenia RVS do 130 mm skoku z pełnym zachowaniem jego właściwości znanych z poprzednich modeli takich jak czułość zawieszeni i aktywne hamowanie (zawieszenie nie usztywnia się przy hamowaniu).
Kilka miesięcy od rozpoczęcia prac projektowych dzięki technologii druku 3D zespół R&D dysponował pierwszym prototypem, dzięki któremu realnie mógł sprawdzić funkcjonowania zawieszenia przy 130 mm skoku. Równocześnie z pracą nad zawieszeniem trwały prace projektowe nad finalnym opracowaniem brył i przekrojów rur które miały stanowić wyznacznik dla pozostałych projektów w kolekcji 2016.
Po roku ciężkiej pracy zespołu projektantów i konstruktorów oraz konsultacjach z zawodnikami współpracującymi z marką KROSS powstała finalna wersja nowej ramy najpierw w technologii druku 3D, a następnie z docelowego materiału.
Najważniejszą cechą konstrukcyjną Soila jest możliwość zmiany geometrii poprzez zastosowanie dwóch rodzajów linku (podpora dampera). W podstawowym ustawieniu tzw „t-trail” Soil będzie miał zamontowany link, który tworzy z niego uniwersalny rower ścieżkowy z kątem główki 68 oraz kątem rury podsiodłowej 76. Takie ustawienie kątów sprawia, że na rowerze efektywniej pedałujemy, lepiej podjeżdżamy i skręcamy, a znajdujący się wyżej suport nie haczy o korzenie i kamienie.
Charakter roweru zmienia się przy zastosowaniu linku „ex-trail”, kąty główki 67 i rury podsiodłowej 75 wydobywają z Soila jego drugie oblicze. Otwarte kąty i obniżony środek ciężkości sprawiają, że rower lepiej zjeżdża, łatwiej pokonuje przeszkody i jest stabilniejszy podczas szybkiej jazdy w trudnym terenie. To, którego ustawienia użyjemy zależy wyłącznie od nas. Dzięki dołączeniu do każdego Soila dodatkowego linku będziemy mogli dostosować rower do naszego stylu jazdy oraz szlaku który mamy zamiar pokonać.
Kross szeroko wchodzi w nową kategorię jaką jest trail i szykuje łącznie 8 modeli przeznaczonych do jazdy po singlach. Do gamy trzech Soili ma dołączyć Dust, czyli hardtailowa wersja Soila, również dostępna w trzech wersjach. W planach są jeszcze dwa modele których szczegółów do tej pory nie ujawniono.
Zarówno Dust, jak i Soli będą miały 130 mm skoku. W hardtailu znajdziemy jeden z 3 powietrznych widelcy Rock Shoxa: Recon w 1.0, Sektor w 2.0 i Revelation w najwyższym modelu, 3.0. Podstawowa wersja Dusta przeznaczona jest dla osób rozpoczynających przygodę z jazdą po ścieżkach i szlakach, znajdziemy w nim połączenie napędu Acera / Alivio, korbę Deore i hydrauliczne hamulce Avid DB1. Dust 2.0 to już połączenie Deore i SLX z hamulcami Avid DB3. Najbardziej okazale prezentuje się oczywiście Dust 3.0 z jedenastorzędowym napędem SRAM GX1, hamulcami Avid DB5 i regulowaną sztycą RocShox Reveb Stealth.
Tam gdzie cenowo kończy się Dust, zaczyna się Soil. Podstawowa wersja oznaczona 1.0 bazować będzie na systemie amortyzacji RockShox – widelcu Sektor i damperze Monarch. Cały osprzęt najniższego Soila bazuje na Shimano Deore. Pośrednia wersja Soila wposarzona zostanie w Monarcha i widelec RockShox Revelation, hamulce Avid DB5, napęd Shimano Deore /SLX. Soil 2.0 wbogacony będzie również o regulowana sztyce Reverb Stealth i koła DT Swiss M 1900.
Podobnie jak w Dustcie, najwyższy model Soila będzie wyposażony w jedenastorzędowy napęd. W Soilu znajdziemy napęd X01 wspierany prze hydrauliczne hamulce Giude RS. Warto zwrócić uwagę na amortyzacje, w przeciwieństwie do pozostałych rowerów zastosowano tu nowości na 2016 od Foxa: Factory 34 z powłoka Kashima z przodu i Fox Factory Float z systemem EVOL i powłoką Kashima z tyłu."
Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę osprzętową nowych konstrukcji z Przasnysza:
Soil 3.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, travel 130mm |
Fork | Fox Factory 34 FIT4 (travel 130mm,Tapered, Kashima, QR15) |
Rear shock | Fox Factory Float LV EVOL Kashima |
Gears | 11 |
Front derailleur | - |
Rear derailleur | SRAM X01 |
Front brake | Sram Guide RS (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Sram Guide RS (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Sram Guide RS (hydraulic) |
Shifters | SRAM X01 Trigger |
Crankset | SRAM X1 34T |
Bottom Bracket | SRAM Press Fit GXP |
Chain | SRAM X1 |
Casette/Freewheel | SRAM XG-1175 10-42T |
Front hub | DT SWISS M 1700 SPLINE 15x100mm |
Rear hub | DT SWISS M 1700 SPLINE 12x142mm XD Driver |
Rims | DT SWISS M 1700 SPLINE |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Evo LiteSkin Folding 27,5"-2,25 |
Handlebar | Ritchey WCS Trail Alloy, low rise, 35mm, 760mm) |
Stem | Ritchey WCS Trail 35mm |
Seatpost | Rock Shox Reverb Stealth 125mm (Remote, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | WTB Volt Race |
Grips | Gravity Mid Grip |
Soil 2.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, travel 130mm |
Fork | RockShox Revelation RL Solo Air travel 130mm Tapered; QR15 |
Rear shock | RockShox Monarch R DebonAir |
Gears | 20 |
Front derailleur | Shimano Deore M617-D Direct Mount |
Rear derailleur | Shimano SLX M675 SGS Shadow Plus |
Front brake | Avid DB5 (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Avid DB5 (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Avid DB5 |
Shifters | Shimano Deore SL-M610, 10 speed |
Crankset | Shimano Deore FC-M617 38/24T 175mm |
Bottom Bracket | Shimano Press Fit BB-MT500-PA |
Chain | Shimano CN-HG54 |
Casette/Freewheel | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T |
Front hub | DT Swiss M 1900 SPLINE 15x100mm |
Rear hub | DT Swiss M 1900 SPLINE 12x142mm |
Rims | DT Swiss M 1900 SPLINE TR |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Performance Folding 27,5"-2,25 |
Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise 760mm 35mm) |
Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Seatpost | Rock Shox Reverb Stealth 125mm (Remote, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | WTB Volt Comp |
Grips | Kross |
Soil 1.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, travel 130mm |
Fork | RockShox Sektor TK Solo Air travel 130mm Tapered; QR15 |
Rear shock | RockShox Monarch R |
Gears | 20 |
Front derailleur | Shimano Deore M617-D Direct Mount |
Rear derailleur | Shimano Deore M615 SGS Shadow Plus |
Front brake | Avid DB3 (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Avid DB3 (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Avid DB3 |
Shifters | Shimano Deore SL-M610, 10 speed |
Crankset | Shimano Deore FC-M617 38/24T 175mm |
Bottom Bracket | Shimano Press Fit BB-MT500-PA |
Chain | Shimano CN-HG54 |
Casette/Freewheel | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T |
Front hub | Shimano Deore HB-M618 |
Rear hub | Shimano Deore FH-M618 |
Rims | WTB STP i23 27,5" |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Performance 27,5"x2,25 |
Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise 760mm 35mm) |
Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Seatpost | KROSS Racing Components (alloy, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | WTB Volt Sport |
Grips | Kross |
Dust 3.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Super Lite |
Fork | RockShox Revelation RL Solo Air travel 130mm QR15 Tapered |
Rear shock | - |
Gears | 11 |
Front derailleur | - |
Rear derailleur | SRAM GX1 |
Front brake | Avid DB5 (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Avid DB5 (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Avid DB5 |
Shifters | SRAM GX11 Trigger |
Crankset | SRAM GX-1000 34T |
Bottom Bracket | SRAM GXP |
Chain | SRAM PC 1130 |
Casette/Freewheel | SRAM XG-1150 10-42T |
Front hub | SRAM MTH 716 15x100mm |
Rear hub | SRAM MTH 746 12x142mm XD Driver |
Rims | WTB STP i23 27,5" |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Performance 27,5"x2,25 Folding |
Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise |
Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Seatpost | Rock Shox Reverb Stealth 125mm (Remote, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | WTB Volt Comp |
Grips | Kross |
Dust 2.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Super Lite |
Fork | RockShox Sektor TK Solo Air travel 130mm Tapered; QR15 |
Rear shock | - |
Gears | 20 |
Front derailleur | Shimano Deore FD-M618-H |
Rear derailleur | Shimano SLX RD-M675 SGS Shadow Plus |
Front brake | Avid DB3 (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Avid DB3 (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Avid DB3 |
Shifters | Shimano Deore SL-M610, 10 speed |
Crankset | Shimano Deore FC-M617 38/24T |
Bottom Bracket | Shimano SM-BB52 |
Chain | Shimano CN-HG54 |
Casette/Freewheel | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T |
Front hub | Shimano Deore HB-M618 15x100mm |
Rear hub | Shimano Deore FH-M618 12x142mm |
Rims | WTB STP i23 27,5" |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Performance 27,5"x2,25 |
Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise 760mm 35mm) |
Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Seatpost | KROSS Racing Components (alloy, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | WTB Volt Sport |
Grips | Kross |
Dust 1.0 | |
---|---|
Frame | Aluminium Super Lite |
Fork | RockShox Recon Silver Solo Air travel 130mm QR15 Tapered |
Rear shock | - |
Gears | 27 |
Front derailleur | Shimano Acera FD-M3000 |
Rear derailleur | Shimano Alivio RD-M4000 |
Front brake | Avid DB1 (hydraulic, rotor 180mm) |
Rear brake | Avid DB1 (hydraulic, rotor 180mm) |
Brake Levers | Avid DB1 |
Shifters | Shimano Altus SL-M370, 9 speed |
Crankset | Suntour XCM410 40/30/22T |
Bottom Bracket | Shimano BB-ES300 Octalink |
Chain | Shimano CN-HG53 |
Casette/Freewheel | Shimano Alivio CS-HG300-9 12-36T |
Front hub | Shimano Deore HB-M618 15x100mm |
Rear hub | Shimano Deore FH-M618 12x142mm |
Rims | WTB STP i23 27,5" |
Tires | Shwalbe Nobby Nic Performance 27,5"x2,25 |
Handlebar | KROSS Racing Components (alloy, low rise 760mm 35mm) |
Stem | KROSS Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Seatpost | KROSS Racing Components (alloy, 30,9mm) |
Headset | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Saddle | Kross VL-1489 |
Grips | Kross |
I jak wam się podoba przyszłosezonowa propozycja Kross? Naszym zdaniem to może być bestseller, jeśli tylko ceny będą utrzymane na rozsądnym poziomie. Rowery obronią się same, choćby dlatego, że obecna odmiana zawieszenia RSVP działa bardzo, bardzo przyzwoicie, a w nowym modelu Soil mamy jej rozwinięcie. Z jednym Kross się nieco spóźnił, ale być może jest to tylko celowa gra uważnego gracza - brak wersji Plus Size. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku prezentowane tu jednoślady otrzymają upgrejd w postaci szerokich kapci i rozstawu osi w standardzie BOOST 110 i 148. To w końcu przyszłość w segmencie ścieżkowców. Sami zobaczycie :) :)
Michał Śmieszek
Info & Photo: KROSS