Hasło "fura, skóra i komóra" jest juz passé. Od dziś, aby być "dżezi", albo jeszcze lepiej - "frizi" należy zapisać się na listę społeczną i drogą kupna nabyć najnowszą SUPER-KOMÓRKĘ autorstwa jednego z ojców MTB.
Michał Śmieszek
O kim mowa? Tym razem nie o Jurku Rybaku, lecz o jego rówieśniku Joe Breeze i kultowej marce Breezer Bikes, która właśnie zaprezentowała całkowicie nową, w pełni zawieszoną konstrukcję do zaawansowanego "all mountain" - Breezer SuperCell.
Zdaniem twórców SuperKomórka reprezentuje najnowszą generację rowerów z pełnym zawieszeniem na kole 29". Joe Breeze, jeden z twórców nowoczesnego roweru górskiego, podjął współpracę z Sotto Group - wiodący zespół inżynierów i projektantów w branży kinematyki układów amortyzujących, który jest odpowiedzialny między innymi za zawieszenie "switch" w rowerach Yeti. Efektem obecnego przymierza jest system MLINK ™, który ponoć na nowo definiuje jazdę oraz efektywność rowerów full-suspension na dużym kole 29".
" Kiedy latem ubiegłego roku wprowadziliśmy na rynek REPACK™, nowy full all-mountain, okazało się, że wspina się oraz prowadzi tak niesamowcie, iż jest w stanie zmienić spojrzenie ludzi na możliwości dzisiejszych rowerów AM" - powiedział JT Burke, Brand Menago marki Breezer. "A z Supercell, naszym nowym "ścieżkowcem", możemy przesunąć tę granicę jeszcze dalej. Nasza opatentowana technologia zawieszenia MLINK jest tak wydajna, iż np. konieczność blokady jest już piesnią przeszłości. Dosiadający nowego Breezera widzą, jak szybko może wspinać się i prowadzić rower ze zrównoważonym i wydajnym pełnym zawieszeniem."
|
||
O co to w tym wszystkim chodzi? Otóż przez ostatnie 15 lat, tj od pojawienia się w 1977 pierwszego fulla XC/Trail w stajni Breezer, systemy amortyzacji ewoluowały niemiłosiernie od wiotkich i nierozwojowych z punktem obrotu umieszczonym w pobliżu tylnej osi do bardziej zaawansowanych, gdzie głównym elementem są krótkie przeguby umiejscowione przed tylnym kołem. Sęk w tym, że te rozwiązania wymuszają stosowanie dłuższego ogona i są zdecydowanie bardziej obciążone. Za to, zdaniem pomysłodawców, Mlink, w przeciwieństwie do konkurencji, ma tak rozmieszczone osie obrotu (w środku rur łańcuchowych, że nie wymaga stosowania platformy, np. Pro Pedal lub blokady skoku w celu efektywnego pokonywania podjazdów. U konkurencji, układy zawieszenia niejednokrotnie faworyzują albo redukcję efektu "kickback", albo "brakejack". Oczywiście jedno kosztem drugiego. MLink równoważy przeciwstawne siły pedałowania i hamowania tworząc niezwykle wydajną platformę. Sukces pracy całości jest także efektem optymalizacji pod charakterystyczną geometrię rowerów ze staji Breezer. Panowie podkreślają, że Repack oraz najnowszy 29er SuperCell, to jedyne rowery wyposażone w tą technologię.
Pan Burke idzie znacznie dalej w swoich rozważaniach twierdząc, że Supercell i jego MLINK w połączeniu ze słynnym i doskonałym "prowadzenie się" rowerów Breezer łączy użytkownika ze szlakiem w intymnej i całkowiecie przewidywalnej więzi, pomagając mu jechać szybciej i dostarczając więcej zabawy niż kiedykolwiek wcześniej. (dajcie mi adres jego dilera). Tym samym poprzeczka dla konkurencji wędruje wyjątkowo wysoko.
Ok. a czemu SupeCell jest taki fajny? Otóż, oprócz tego, że posiada wyżej wymienioną zawiechę MLINK, to jeszcze dysponuje mega skokiem 160mm oraz ową wypasioną geometrię, bo jak podkreśla sam Joe Breeze: "26ery potrzebowały 3 dekad, aby osiągnąć maksimum możliwości. To na nich opiera się dzisiejsza wiedza na temat zachowania się dużych kół. Wszyscy znają główne ich zalety, tzn stabilność i wyrównywanie nierówności, ale niewątpliwym kłopotem jest uzyskanie równie dobrej skrętności. W 29erach liczy się zatem niewielka baza kół, którą można osiągnąć poprzez skrócenie ogona oraz przodu. Joe Breeze podkreśla jeszcze, że w modelu SuperCell konieczne była nie tylko kontrola rozstawu osi, lecz również optymalizacja "trail" widelca i przodu. W SuperCell nie trzeba się głęboko pochylić, aby uzyskać mały promień skrętu.
A w cyferkach wygląda to następująco:
SUPERCELL | S (17") | M (18.5") | L (19.5") | XL (21") |
Seat Tube | 430 | 470 | 500 | 530 |
Top Tube - Effective | 585 | 600 | 610 | 625 |
Head Tube | 100 | 110 | 120 | 130 |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Head Tube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
Chainstay | 449 | 449 | 449 | 449 |
Front Center | 680,3 | 696,1 | 706,8 | 722,7 |
Wheelbase | 1127,9 | 1143,7 | 1154,5 | 1170,4 |
Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bottom Bracket Height | 336 | 336 | 336 | 336 |
Stack | 598,9 | 608,3 | 617,7 | 627 |
Reach | 418,9 | 431,3 | 438,6 | 451,1 |
Standover Height | 765,5 | 765,2 | 768,1 | 775,1 |
Stem | 80 | 100 | 100 | 110 |
Bar | 710 | 710 | 710 | 710 |
Crank | 175 | 175 | 175 | 175 |
Pitu pitu na temat zawiechy i gełometrii, a gdzie tu rower?
"Super Komóra" występuje w trzech odmianach: TEAM, PRO, i EXPERT. Podstawą całej trójki jest hydroformowalna rama ze stopu aluminium 6066, podwójnie cieniowanego. Jak przystało no fulla 29 anno domini 2014, wyposażono go w większość smaczków: główkę "tapered", sztywną oś 142x12mm, suport PF92, przednią przerzutkę montowaną bezpośrednio do gniazda w ramie. Cięgna przerzutek puszczono na zewnątrz, ale za to w pancerzu na całej długości. Poniżej zestawienie dzielnego trio:
SUPERCELL TEAM
Model | SUPERCELL TEAM |
Sizes | S (17"), M (18.5"), L (19.5"), XL (21") |
Color(s) | Gloss Grey and Cyan |
Main frame | Breezer D'Fusion Hydroformed Custom-Butted 6066 Aluminum, Tapered Head Tube, BB92 Press-Fit Bottom Bracket, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Rear triangle | Breezer MLink Patented Suspension Sysytem, D'Fusion Asymmetrical Chainstays, 142 x 12 E-Thru Dropouts, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Fork | Fox 32 Float 29 FIT CTD w/ Trail Adjust, Kashima Coat, 1.5" Taper Steerer, 15QR Axle, Lockout, 120mm Travel |
Rear Shock | Fox Float CTD Boost Valve w/ Trail Adjust, Kashima Coat, 120mm Travel |
Crankset | Shimano Deore XT 10-Speed, Hollowtech II, 38-24T |
Bottom Bracket | Shimano BB92 Press-Fit Bearing System |
Pedals | - |
Front derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, Direct Mount |
Rear derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, SGS, Shadow Plus Design |
Shifters | Shimano Deore XT 20-Speed, I-Spec |
Cassette | Shimano HG-81 10-Speed, 11-36T |
Chain | KMC X10 |
Wheelset | Shimano Deore XT 15mm Thru-Axle 32H CenterLock Front / Shimano Deore XT 12mm Thru-Axle 32H CenterLock Rear, WTB Frequency Race i19 TCS 29" Rims (Tubeless-Ready) |
Tires | WTB Bronson 29x2.2” TCS (Tubeless-Ready) |
Brake set | Shimano Deore XT Hydraulic Disc Brake, 180mm Front, 160mm Rear |
Brake levers | Shimano Deore XT Hydraulic Disc Brake |
Headset | FSA Orbit 1 1/8"-1 1/2", Fully Integrated, 36° ACB-Sealed, 7.8mm Aluminum Top Cover |
Handlebar | Oval Concepts 850SL, UD Carbon, 31.8, 710mm Wide, +/- 5mm Rise, 9° Sweep |
Stem | Oval Concepts 713, 3D-Forged 7050 Aluminum, 31.8, 6°/84° |
Tape/grip | Oval Concepts 600 Locking Grips |
Saddle | WTB Volt, Ti/Cro Tubular Rail |
Seat post | Oval Concepts 750, 3D-Forged 7050 Aluminum, 30.9mm |
SUPER CELL PRO
Model | SUPERCELL PRO |
Sizes | S (17"), M (18.5"), L (19.5"), XL (21") |
Color(s) | Gloss Black and Grey |
Main frame | Breezer D'Fusion Hydroformed Custom-Butted 6066 Aluminum, Tapered Head Tube, BB92 Press-Fit Bottom Bracket, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Rear triangle | Breezer MLink Patented Suspension Sysytem, D'Fusion Asymmetrical Chainstays, 142 x 12 E-Thru Dropouts, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Fork | Fox 32 Float 29 O/C CTD, 1.5" Taper Steerer, 15QR Axle, Lockout, 120mm Travel |
Rear Shock | Fox Float CTD Boost Valve, 120mm Travel |
Crankset | Shimano SLX 10-Speed, Hollowtech II, 38-24T |
Bottom Bracket | Shimano BB92 Press-Fit Bearing System |
Pedals | - |
Front derailleur | Shimano SLX 10-Speed, Direct Mount |
Rear derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, SGS, Shadow Plus Design |
Shifters | Shimano SLX 20-Speed, I-Spec |
Cassette | Shimano HG-62 10-Speed, 11-36T |
Chain | KMC X10 |
Wheelset | Formula 15mm Thru-Axle 32H CenterLock Front / Shimano SLX 12mm Thru-Axle 32H CenterLock Rear, WTB Frequency ST i19 TCS 29" Rims (Tubeless-Ready) |
Tires | WTB Bronson 29x2.2” Race |
Brake set | Shimano M615 Hydraulic Disc Brake, 180mm Front, 160mm Rear |
Brake levers | Shimano M615 Hydraulic Disc Brake |
Headset | FSA Orbit 1 1/8"-1 1/2", Fully Integrated, 36° ACB-Sealed, 7.8mm Aluminum Top Cover |
Handlebar | Oval Concepts 650, 7050 Aluminum, 31.8, 710mm Wide, +/- 5mm Rise, 9° Sweep |
Stem | Oval Concepts 713, 3D-Forged 7050 Aluminum, 31.8, 6°/84° |
Tape/grip | Oval Concepts 600 Locking Grips |
Saddle | WTB Volt, Satin Steel Rail |
Seat post | Oval Concepts 750, 3D-Forged 7050 Aluminum, 30.9mm |
SUPERCELL EXPERT
Model | SUPERCELL EXPERT |
Sizes | S (17"), M (18.5"), L (19.5"), XL (21") |
Color(s) | Gloss White and Black |
Main frame | Breezer D'Fusion Hydroformed Custom-Butted 6066 Aluminum, Tapered Head Tube, BB92 Press-Fit Bottom Bracket, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Rear triangle | Breezer MLink Patented Suspension Sysytem, D'Fusion Asymmetrical Chainstays, 142 x 12 E-Thru Dropouts, Sealed Cartridge Bearing Pivots |
Fork | X-Fusion Slide 29 RL2, 1.5" Taper Steerer, LockX 15mm Axle, Lockout, 120mm Travel |
Rear Shock | X-Fusion O2 RL, 120mm Travel |
Crankset | Shimano M612 10-Speed, 40-30-22T |
Bottom Bracket | Shimano BB92 Press-Fit Bearing System |
Pedals | - |
Front derailleur | Shimano Deore 10-Speed, Direct Mount |
Rear derailleur | Shimano Deore XT 10-Speed, SGS, Shadow Plus Design |
Shifters | Shimano Deore 30-Speed |
Cassette | Shimano HG-62 10-Speed, 11-36T |
Chain | KMC X10 |
Wheelset | Shimano Deore 15mm Thru-Axle 32H CenterLock Front / Shimano Deore 12mm Thru-Axle 32H CenterLock Rear, WTB SX19 29" Rims |
Tires | WTB Bronson 29x2.2” Comp |
Brake set | Shimano M445 Hydraulic Disc Brake, 180mm Front, 160mm Rear |
Brake levers | Shimano M445 Hydraulic Disc Brake |
Headset | FSA Orbit 1 1/8"-1 1/2", Fully Integrated, 36° ACB-Sealed, 7.8mm Aluminum Top Cover |
Handlebar | Oval Concepts 250, 6061 Aluminum, 31.8, 710mm Wide, +/- 5mm Rise, 9° Sweep |
Stem | Oval Concepts 313, 3D-Forged 6061 Aluminum, 31.8, 7°/83° |
Tape/grip | Oval Concepts 600 Locking Grips |
Saddle | WTB Volt, Satin Steel Rail |
Seat post | Oval Concepts 300, 3D-Forged 6061 Aluminum, 30.9mm |
Cenowno jak zwykle....tanio nie będzie. Za topowy model Team trzeba będzie wybulić co najmniej równowartość $4099, za wersję PRO już tylko $3299, a za skromnego Experta, drobne $2599. Ciekawe, czy nowy 29er jest również produkowany w Polsce jak pozostałe Breezery (do niedawna na pewno były)?